
Spring 2007 MIE Scholars
| Name | Major |
| Aguayo Gomez, Alexander | ES |
| Alcocer Roa, Jessenia | Biology |
| Alvarez Rosario, Juan P. | ES |
| Allende López, Miguel | ENG |
| Ayala Villafañe, Ligie A. | Chemistry |
| Bamhoud Banuchi, Jose D. | CS |
| Berrios Rodríguez, Carmen M. | Biology |
| Bonilla Vives, Nelson O. | Biology |
| Borrero Rodríguez, Neida | ES |
| Cabrera Toro, Krizia L. | CMB |
| Calderón Ayala, Jeselyn | ES |
| Camacho Martínez, Sharon | Chemistry |
| Canales Quiles, Keren | ES |
| Candelaria Martínez, Jorge A. | ENG |
| Caraballo La Santa, Karem | CMB |
| Cardona Rivera, Ariadna | ES |
| Cardona Torres, José | ENG |
| Carle Cotte, Iris E. | Biology |
| Carrión Rodríguez, Daniel | ENG |
| Castañeda Avila, Maira A. | CMB |
| Castillo Velázquez, German | CS |
| Castro Esquilín, Samuel | CS |
| Ciuró Sánchez, Darienne | CS |
| Colón Delgado, Elizabeth | Biology |
| Constanzo, Jerfiz J. | Biology |
| Costa Hernández, Federico | Chemistry |
| Cruz Perez, Christian | Biology |
| De Jesus Encarnación, Ricardo | CS |
| De la Rosa Corporan, Indhira | Biology |
| De la Rosa Hernández, Alexandra | Chemistry |
| Díaz Osterman, Carlos J. | CMB |
| Echevaría Román, Yaika A. | ES |
| Feliz Carrasco, Leidy | Biology |
| Fernandez Rodríguez, Francisco | CS |
| Figueroa Pérez, Fernando L. | Chemistry |
| García Sánchez, Raúl F. | CS |
| González López, Ashley M. | CMB |
| Hernáiz Hernández, Yainna | Biology |
| Jimenez Torres, Jesse R. | CS |
| Latorre Cruz, Joan M. | Chemistry |
| León Pérez, Mariana C. | ES |
| Lonergan Carrillo, Aileen M. | Biology |
| López Alicea, Verónica | CMB |
| López Barreiro, Mirsarai | Chemistry |
| Marrero Solis, Solimar | Biologia |
| Matos Martínez, Francisco | Chemistry |
| Melecio Rodríguez, Lemuel | Biology |
| Méndez Hernández, Dalvin D. | Chemistry |
| Méndez Rivas, Emanuel J. | CS |
| Morales Butler, Emmanuel | MATH |
| Muller Lizana, Kaisa T. | Biology |
| Murati Amador, Giulianna A. | Biology |
| Nay Paniagua, Karla J. | CMB |
| Nieves Cintron, Irevis | ES |
| Nieves Cintron, Valerie | Biology |
| Nieves Resto, Paul | Chemistry |
| Nuñez Pascual, Gibram | CMB |
| Ortiz Aleman, Carlos | CS |
| Otero Suarez, Jonathan | CS |
| Ozuna Vazquez, Hazel | CMB |
| Pagán Rivera, Livia C. | Biology |
| Pérez de los Santos, Francisco | CS |
| Pérez Rivera, Manuel | CMB |
| Piñero Molina, Daniela | Biology |
| Puello Díaz, Pablo E. | Biology |
| Rivera Rivera, Cristina M. | Biology |
| Rivera Rotger, Jaime | Biology |
| Rivera Saldaña, Timothy H. | ENG |
| Rivera Vázquez, Carlos | Chemistry |
| Rodríguez Mújica, Dariel J. | Biology |
| Román Sánchez, Ramón | CMB |
| Rossy Hernández, Etienne J. | Biology |
| Sanchez Diaz, Carolina | Biology |
| Sánchez Rodríguez, Natalia | Chemistry |
| Santana Viñas, Gerardo | MATH |
| Tatis Ríos, Cristina | Biology |
| Terrón Díaz, María E. | CMB |
| Torres Rodríguez, Sheila | CMB |
| Vázquez Carrero, Waleska | Biology |
| Vega Gutierrez, José A. | Biology |
| Villalba Costa, Eduardo | CS |
| CMB = Cellular Molecular Biology | |
| CS = Computer Science | |
| ENG =Engineering | |
| ES = Environmental Science | |
| MATH = Mathematics |